December

Date Fajr Start Fajr Jamat Sunrise Zuhr Start Zuhr Jamat Asr Start Asr Jamat Sunset Maghrib Jamat Isha Start Isha Jamat
1st 6.08 7.00 7.46 12.01 1.00 2.08 2.30 3.54 3.59 5.19 7.15
2nd 6.09 7.00 7.48 12.01 1.00 2.08 2.30 3.54 3.59 5.19 7.15
3rd 6.10 7.00 7.49 12.01 1.00 2.08 2.30 3.53 3.58 5.18 7.15
4th 6.12 7.00 7.51 12.02 1.00 2.06 2.30 3.53 3.58 5.18 7.15
5th 6.13 7.00 7.52 12.02 1.00 2.06 2.30 3.52 3.57 5.17 7.15
6th 6.14 7.00 7.53 12.02 1.00 2.06 2.30 3.52 3.57 5.17 7.15
7th 6.15 7.00 7.54 12.04 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
8th 6.16 7.00 7.56 12.04 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
9th 6.18 7.15 7.57 12.04 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
10th 6.19 7.15 7.58 12.05 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
11th 6.20 7.15 7.59 12.05 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
12th 6.20 7.15 8.00 12.05 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
13th 6.21 7.15 8.01 12.06 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
14th 6.22 7.15 8.02 12.06 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
15th 6.23 7.15 8.03 12.06 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
16th 6.23 7.15 8.03 12.08 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
17th 6.24 7.15 8.04 12.08 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
18th 6.25 7.15 8.05 12.08 1.00 2.05 2.30 3.51 3.56 5.16 7.15
19th 6.26 7.15 8.06 12.09 1.00 2.07 2.30 3.52 3.57 5.17 7.15
20th 6.26 7.15 8.06 12.09 1.00 2.07 2.30 3.52 3.57 5.17 7.15
21st 6.27 7.15 8.07 12.09 1.00 2.07 2.30 3.53 3.58 5.17 7.15
22nd 6.27 7.15 8.07 12.11 1.00 2.08 2.30 3.53 3.58 5.19 7.15
23rd 6.28 7.15 8.08 12.11 1.00 2.08 2.30 3.54 3.59 5.19 7.15
24th 6.28 7.15 8.08 12.11 1.00 2.08 2.30 3.54 3.59 5.19 7.15
25th 6.28 7.15 8.08 12.12 1.00 2.10 2.30 3.55 4.00 5.21 7.15
26th 6.29 7.15 8.09 12.12 1.00 2.10 2.30 3.56 4.01 5.21 7.15
27th 6.29 7.15 8.09 12.12 1.00 2.10 2.30 3.56 4.01 5.21 7.15
28th 6.29 7.15 8.09 12.14 1.00 2.12 2.30 3.57 4.02 5.24 7.15
29th 6.29 7.15 8.09 12.14 1.00 2.12 2.30 3.58 4.03 5.24 7.15
30th 6.29 7.15 8.09 12.14 1.00 2.12 2.30 3.59 4.04 5.24 7.15
31st 6.29 7.15 8.09 12.14 1.00 2.12 2.30 4.00 4.05 5.24 7.15
Scroll to Top